営業許可証
産業廃棄物中間処理業
| 東京自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 許可証 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都許可(優良認定) | 13-20-016683 | R12.12.17 | 許可証 | ||||
| 中間処理の方法と処分する産業の種類 | 破砕 – 廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類 | ||||||
| 施設の設置場所 | 東京都大田区東糀谷1-7-1 | ||||||
| 施設種類 | 産廃種類 | 単独処理能力(t/日) | 混合処理能力(t/日) | 設置年月日 | 許可番号 | 施設許可年月日 | |
| 破砕 | 廃プラ | 4.5t | 29.7t | H10.11.23 | 産施51009号 | H13.02.01 | |
| 紙くず | 12.2t | ||||||
| 繊維くず | |||||||
| ゴムくず | |||||||
| 木くず | 30.4t | ||||||
| 金属くず | 33.4t | ||||||
| ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 22.7t | ||||||
| がれき類 | 27.3t | ||||||
| 圧縮梱包 | 廃プラ | 20.56t | H24.7.2 | ||||
| 紙くず | 17.60t | ||||||
| 繊維くず | 18.08t | ||||||
| 金属くず | 66.00t | ||||||
許認可一覧
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 許可証 | |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 (保管・積み替えを含む) |
東京都許可(優良認定) | 13-10-016683 | R12.12.17 | 許可証 |
| 産業廃棄物収集運搬業 (保管・積み替えを除く) |
神奈川県許可(優良認定) | 01402016683 | R14.09.28 | |
| 千葉県許可(優良認定) | 01200016683 | R13.06.19 | 許可証 | |
| 埼玉県許可(優良認定) | 01101016683 | R13.05.08 | 許可証 | |
| 茨城県許可(優良認定) | 00801016683 | R14.08.16 | 許可証 | |
| 栃木県許可(優良認定) | 00900016683 | R14.07.31 | 許可証 | |
| 群馬県許可(優良認定) | 01000016683 | R14.09.28 | ||
| 静岡県許可(優良認定) | 02202016683 | R14.09.13 | ||
| 山梨県許可(優良認定) | 01900016683 | R12.02.19 | 許可証 | |
| 愛知県許可 | 02300016683 | R08.03.14 | 許可証 | |
| 京都府許可 | 02600016683 | R07.11.04 | 許可証 | |
| 許可更新中 副本 |
||||
| 大阪府許可 | 02700016683 | R08.04.10 | 許可証 | |
| 長野県許可 | 2009016683 | R12.02.26 | 許可証 | |
| 福島県許可 | 00707016683 | R12.04.10 | 許可証 | |
| 新潟県許可 | 01509016683 | R12.4.24 | 許可証 | |
| 宮城県許可 | 00400016683 | R12.8.17 | 許可証 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 東京都許可 | 13-50-016683 | R11.04.29 | |
| 神奈川県許可 | 01452016683 | R11.04.15 | ||
| 千葉県許可 | 01250016683 | R11.04.29 | ||
| 一般廃棄物収集運搬業 | 東京都特別区許可 | 778 | R09.05.31 | |
| 古物商許可 | 東京都公安委員会許可 | 302158900770 | ||
| 第一種利用運送事業(貨物自動車運送) | 関東運輸局許可 | 関自取第590号 | ||
| 不動産取引許可 | 東京都 | 東京都知事(3) 第95197号 |
